Саморезы анкерной пластины являются оптимальным выбором для фиксации анкерных точек. Ее куполообразная или плоская конструкция гарантирует универсальное и надежное крепление горных пород в различных геологических условиях.
Изготовленные методом холодной штамповки, эти пластины обеспечивают надежное соединение с конструкцией, гарантируя стабильность и передачу нагрузки.
Размер | Купольная плита | Плоская плита | ||||
Д×Ш×Т (мм) | Д (мм) | Вес (кг) | Д×Ш×Т (мм) | Д (мм) | Вес (кг) | |
R25 | 150×150× 8 | 30 | 1.4 | \ | \ | \ |
R32 | 200×200×10 | 35 | 3.2 | \ | \ | \ |
R32 | 200×200×12 | 35 | 3.8 | \ | \ | \ |
R38 | 200×200×12 | 41 | 3.8 | \ | \ | \ |
R51 | \ | \ | \ | 200×200×30 | 56 | 9 |
R51 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 56 | 18.5 |
T76 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 80 | 18 |
T76 | \ | \ | \ | 250×250×60 | 80 | 27 |
T30 | 200×200× 8 | 36 | 2.5 | \ | \ | \ |
T40 | 200×200×12 | 56 | 3.5 | \ | \ | \ |
T52 | \ | \ | \ | 220×220×35 | 65 | 12 |
T73 | \ | \ | \ | 250×250×40 | 80 | 18 |
T103 | \ | \ | \ | 240×240×50 | 110 | 19 |
Примечание: Другие размеры доступны по запросу. |